Прайс 2012г.
для транзитных судов
(цены указаны в гривнах)
Длина (м) | 1-6 дней | 7-30 дней | 31-91 дней | 92-183 дней |
6-7 | 141,60 | 135,20 | 129,60 | 123,20 |
8 | 148,00 | 141,60 | 135,20 | 129,60 |
9 | 154,40 | 148,00 | 141,60 | 135,20 |
10 | 166,40 | 154,40 | 148,00 | 141,60 |
11 | 178,40 | 166,40 | 154,40 | 148,00 |
12 | 184,80 | 178,40 | 166,40 | 154,40 |
13 | 196,80 | 184,80 | 178,40 | 166,40 |
14 | 209,60 | 196,80 | 184,80 | 178,40 |
15 | 223,25 | 209,60 | 196,80 | 184,80 |
16 | 237,80 | 223,25 | 209,60 | 196,80 |
17 | 253,25 | 237,80 | 223,25 | 209,60 |
18 | 269,70 | 253,25 | 237,80 | 223,25 |
19 | 287,25 | 269,70 | 253,25 | 237,80 |
20 | 305,95 | 287,25 | 269,70 | 253,25 |
21 | 325,85 | 305,95 | 287,25 | 269,70 |
22 | 347,05 | 325,85 | 305,95 | 287,25 |
23 | 369,60 | 347,05 | 325,85 | 305,95 |
24 | 393,65 | 369,60 | 347,05 | 325,85 |
25 | 419,25 | 393,65 | 369,60 | 347,05 |
Для яхт длиной свыше 25 м за каждый метр дополнительно
1-6 дней | 7-30 дней | 31-91 дней | 92-183 дней |
57,00 | 40,40 | 28,50 | 19,00 |
Мы предлагаем:
Электроснабжение 1 квт./ч 1,00грн.
Водоснабжение судов 1 куб. 50грн.00коп.
Мелкий ремонт
Кафе-бар согласно прейскуранта
Гостиница согласно прейскуранта
Стирка, глажка белья 1 кг/25грн.00коп.
Аренда тюнера 25грн. в сутки